Так. Много. Параметры. 0
Diablo 4 предлагает на выбор массу руководств по закалке, среди которых есть эксклюзивные закаленные аффиксы, так что давайте&# 8217;s раскрыть их все. Это даст вам хорошее представление обо всех доступных закаленных аффиксах и о том, из каких руководств по закалке они взяты.
Diablo 4: Все закаленные аффиксы и руководства по закалке
Вы можете приобрести закаленные аффиксы только из руководств по закалке. Все это часть новой системы закалки, представленной в 4-м сезоне Diablo 4. Как только вы изучите одно Руководство по закалке, вы получите возможность улучшить предмет и получить один из нескольких вариантов закаленного аффикса. Вот длинный список всех закаленных аффиксов и руководств по темперам.
| Все классы |
| Варвар |
| Друид |
| Некромант |
| Rogue |
| Sorcerer |
Все классы Темперированные аффиксы
| Имя | Редкость | Описание |
|---|---|---|
| Элементальный всплеск | Легендарный | Удачное попадание: шанс нанести удар до 40% +2000 – 4000 физического урона Удачное попадание: шанс нанести до 40% +2000 – 4000 урона от огня Удачное попадание: шанс нанести удар до 40% +2000 – 4000 урона от молнии Удачное попадание: шанс нанести удар до 40% +2000 – 4000 урона от холода Удачное попадание: шанс нанести удар до 40% +2000 – 4000 урона ядом Удачное попадание: шанс нанести удар до 40% +2000 – 4000 урона от темной магии |
| Natural Finesse | Magic | +16.0 – 25,0% урона +31,5 – 45,0% урона контролируемым толпой врагам +47,0 – 65,0% урона близким врагам +72,5 – 95,0% урона дальним врагам |
| Natural Finesse | Редкий | +26.0 – 35,0% урона +41,5 – 55,0% урона контролируемым толпой врагам +57.0 – 75,0% урона близким врагам +82,5 – 105,0% урона дальним врагам |
| Natural Finesse | Легендарный | +31.5 – 45,0% урона +47,0 – 65,0% урона контролируемым толпой врагам +62,5 – 85,0% урона близким врагам +88,0 – 115,0% урона дальним врагам |
| Natural Motion | Magic | +5.5 – 7,5% Скорость передвижения +13,0 – Скорость передвижения повышается на 17,5% в течение 4 секунд после убийства элиты 4.0 – 6,0% сокращения времени восстановления мобильности 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления уклонения |
| Natural Motion | Редкий | +8.0 – 10,0% Скорость передвижения +15,5 – Скорость передвижения повышается на 20,0% на 4 секунды после убийства элиты 5.0 – 7,0% сокращения времени восстановления мобильности 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления уклонения |
| Natural Motion | Легендарный | +8.0 – 12,5% скорости передвижения +13,5 – Скорость передвижения повышается на 22,5% на 4 секунды после убийства элиты 6.0 – 8,0% сокращения времени восстановления мобильности 13,0 – 17,5% сокращения времени восстановления уклонения |
| Естественное сопротивление | Магия | Естественное сопротивление |
| Естественное сопротивление | Редкое | +31,5 & ;#8211; 45,0% сопротивления огню +31,5 – 45,0% сопротивления молнии +31,5 – 45,0% сопротивления холоду +31,5 – 45,0% сопротивления яду +31,5 – 45,0% сопротивления теням |
| естественное сопротивление | Легендарный | +36,5 – 50,0% сопротивления огню +36,5 – 50,0% сопротивления молнии +36,5 – 50,0% сопротивления холоду +36,5 – 50,0% сопротивления яду +36,5 – 50,0% сопротивления теням |
| Природные схемы | +99 – 155 Шипов +8,0 – 12,5% длительности контроля толпы +5,5 – 7,5% Создание барьера |
|
| Природные схемы | Редкий | +265 – 414 Шипы +10,5 – 15,0% продолжительности контроля толпы +8,0 – 10,0% Создание барьера |
| Природные схемы | Легендарный | +537 – 840 Шипов +13,0 – 17,5% продолжительности контроля толпы +8,0 – 12,5% Генерация барьера |
| Мировая выносливость | Магия | |
| Мировая выносливость | Редкий | +174 – 249 Максимальное здоровье +8.0 – 12,5% общей брони 4.0 – 6,0% Шанс уклонения |
| Мировая выносливость | Легендарный | +353 – 504 Максимальное время жизни +10,5 – 15,0% общей брони 5,0 – 7,0% шанс уклонения |
| Worldly Fortune | Магия | Удачное попадание: до +16.0 – 25,0% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +8,0 – 12,5% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +8,0 – 12,5% шанс заморозить на 2 секунды |
| Worldly Fortune | Rare | Удачное попадание: до +18,5 – 27,5% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +15,5 – 20,0% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +10,5 – 15,0% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +10,5 – 15,0% шанс заморозить на 2 секунды |
| Worldly Fortune | Легендарный | Удачное попадание: до +21,0 – 30,0% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +13,5 – 22,5% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс заморозить на 2 секунды |
| Мирская стабильностьМагия | 6.0 – 8,0 % Генерация ресурсов 6,0 – Снижение затрат ресурсов на 8,0 % Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +8,0 – 10,0% Первичный ресурс |
|
| Мирская стабильность | Редкий | 8.0 – 10,0% генерации ресурсов 7,0 – Снижение затрат ресурсов на 9,0 % Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +8,0 – 12,5% Первичный ресурс |
| Мирская стабильность | Легендарный | 8.0 – 12,5% генерации ресурсов 8,0 – Снижение затрат ресурсов на 10,0 % Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +10,5 – 15,0% Первичный ресурс |
Закаленные аффиксы варвара
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Arsenal Finesse | Магия | Нападение | +26.0 – 35,0% урона двуручным дробящим оружием +26,0 – 35,0% урона двуручным оружием +26,0 – 35,0% урона двуручным рубящим оружием +62,5 – 85,0% урона при смене оружия |
| Arsenal Finesse | Редкий | Наступательный | +31.5 – 45,0% урона двуручным дробящим оружием +31,5 – 45,0% урона двуручным оружием +31,5 – 45,0% урона двуручным рубящим оружием +72,5 – 95,0% урона при смене оружия |
| Arsenal Finesse | Легендарный | Наступательный | +41,5 – 55,0% урона двуручным дробящим оружием +41,5 – 55,0% урона двуручным оружием +41,5 – 55,0% урона двуручным рубящим оружием +82,5 – 105,0% урона при смене оружия |
| Варварский контроль | Легендарный | Полезный | +110.0 – 150,0% Эффект стальной хватки +90,0 – 130,0% Эффект переворота +16,0 – 25,0% длительности оглушения +1 – 2 к сотрясению мозга |
| Варварское движение | Магия | Мобильность | +5.5 – 7,5% Скорость передвижения +13,0 – Скорость передвижения повышается на 17,5% на 4 секунды после убийства элиты +8.0 – 12,5% дальности стремительного удара 6,0 – 8,0% сокращение времени восстановления заряда 6,0 – 8.0% Сокращение времени восстановления прыжка |
| Варварское движение | Редкое | Мобильность | + 8.0 и#8211; 10,0% Скорость передвижения +15,5 – Скорость передвижения повышается на 20,0% на 4 секунды после убийства элиты +10,5 – 15,0% дальность стремительного удара 7,0 – 9,0% сокращения времени восстановления заряда 7,0 – 9,0% сокращения перезарядки прыжка |
| Варварское движение | Легендарный | Мобильность | +8.0 – 12,5% скорости передвижения +13,5 – Скорость передвижения повышается на 22,5% на 4 секунды после убийства элиты +13.0 – 17,5% дальности рывка 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления заряда 8,0 – 10,0% сокращения перезарядки прыжка |
| Защита от варваров | Редкий | Защита | +1 к Внушительному присутствию +1 к боевой силе +1 к гортанному крику +1 к защитной стойке |
| Восстановление Варвара | Редкий | Защита | +36.5 – 50,0% шанс, что снаряды «Рычного удара» будут применены дважды +1 лидеру рейда +1 к Бодрящей ярости |
| Варварское восстановление | Легендарный | Защита | +41.5 – 55,0% шанс, что снаряды «Рычного удара» будут применены дважды +1 – 2 лидеру рейда +1 – 2 к Бодрящей ярости |
| Варварская стратегия | Защита | 15.5 – 20,0% сокращения времени восстановления «Топота по земле» 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления железной кожи 4,0 – 6,0% сокращения времени восстановления «Вызывающего крика» |
|
| Варварская стратегия | Редкая | Защита | 13.0 – 17,5% сокращение времени восстановления «Топот по земле» 7.0 – 9,0% сокращения времени восстановления железной кожи 5,0 – 7,0% Сокращение времени восстановления «Вызова» |
| Варварская стратегия | Легендарный | Защита | 10.5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Топота по земле» 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления железной кожи 6,0 – 8.0% Сокращение времени восстановления «Вызовающего крика» |
| Усиления берсерка | Магия | Оружие | +13.0 – 17,5% Размер двойного поворота +13,0 – 17,5% Размер вихря +28,5 – 37,5% продолжительности безумия +26,0 – 35,0% Продолжительность берсерка |
| Усиления берсерка | Редкие | Оружие | +15,5 – 20,0% Размер двойного поворота +15,5 – 20,0% Размер вихря +26,5 – 40,0% длительности безумия +26,5 – 40.0% Продолжительность берсерка |
| Усиления берсерка | Легендарный | Оружие | +13.5 – 22,5% Размер двойного поворота + 13,5 – 22,5% Размер вихря +29,0 – 42,5% длительности безумия +31,5 – 45,0% Продолжительность берсерка |
| Утонченность берсерка | Магия | Нападение | +26.0 – 35,0% урона при активном берсерке +62,5 – 85,0% урона, пока активен гнев берсерка +47,0 – 65,0% урона, пока активен «Боевой клич» |
| Утонченность берсерка | Редкий | Наступательный | +31.5 – ; 45,0% урона во время действия Берсерка +72,5 – 95,0% урона во время действия гнева берсерка +57,0 – 75,0% урона, пока активен «Боевой клич» |
| Утонченность берсерка | Легендарный | Наступательный | +41.5 – ; 55,0% урона при активном берсерке +82,5 – 105,0% урона, пока активен гнев берсерка +62,5 – 85,0% урона, пока активен «Боевой клич» |
| Улучшения кровотечения | Магия | Оружие | +13.0 – 17,5% Размер ренда +16,0 – 25,0% Размер разрыва +21,0 – 30,0% Длительность полета +1 к точке давления +1 для раскрытия уязвимости |
| Увеличения кровотечения | Оружие | +15.5 – 20,0% Размер ренда +18,5 – 27,5% Размер разрыва +23,5 – 32,5% Продолжительность полета +1 к точке давления +1 для раскрытия уязвимости |
|
| Увеличения кровотечения | Легендарное | Оружие | +13,5 – 22,5% Размер ренда +21,0 – 30,0% Размер разрыва +26,0 – 35,0% Продолжительность полета +1 – 2 к точке давления +1 – 2 обнаружить уязвимость |
| Эффективность драки | Магия | Ресурс | 4.0 – 6,0% сокращения времени восстановления драки 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления удара ногой 8,0 – 10,0% сокращения перезарядки War Cry |
| эффективности драки | Редкий | Ресурс | 5.0 – 7,0% сокращения времени восстановления драки 8.0 – 12,5% сокращение времени восстановления удара ногой 9.0 и#8211; 11,0% сокращения времени восстановления War Cry |
| эффективности драки | Легендарный | Ресурс | 6.0 – 8,0% сокращения времени восстановления драки 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления удара ногой 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления War Cry |
| Demolition Finesse | Магия | Наступление | +114.0 – 150,0% урона ногой +57,0 – 75,0% урона от заряда +62,5 – 85,0% урона от смертельного удара +98,5 – 130,0% урона, пока активен Железный Водоворот |
| Demolition Finesse | Редкий | Наступательный | +129.5 – ; 170,0% урона ногой +62,5 – 85,0% урона от заряда +72,5 – 95,0% урона от смертельного удара +108,5 – 140,0% урона, пока активен Железный Водоворот |
| Искусность разрушения | Легендарный | +144,5 – 185,0% урона ногой +72,5 – 95,0% урона от заряда +82,5 – 105,0% урона от смертельного удара +114,0 – 150,0% урона, пока активен Железный Водоворот |
|
| Яростные улучшения | Magic | Weapon | Bash Cleaves для +62,5 и усиления ;#8211; 85,0% урона +13,0 – 17,5% Размер Молота Древних +13,0 – 17,5% Размер переворота +219,0 – 300,0% эффекта удара |
| Furious Augments | Редкий | Оружие | Bash Cleaves for +72,5 – 95,0% урона +15,5 – 20,0% Размер Молота Древних +15,5 – 20,0% Размер переворота +235,0 – 325.0% Эффект удара |
| Furious Augments | Оружие | Bash Cleaves для +82,5 – 105,0% урона +13,5 – 22,5% Размер Молота Древних +13,5 – 22,5% Размер переворота +251,0 – 350,0% Эффект удара |
|
| Улучшения Песчаной бури | Магия | Оружие | +62.5 – 85,0% урона Пыльного дьявола +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды Пылевого дьявола будут применены дважды +16.0 – 25.0% Размер Пыльного Дьявола |
| Улучшения Песчаной Бури | Редкий | Оружие | +72.5 – 95,0% урона Пыльного дьявола +15,5 – 20,0% шанс, что снаряды «Пыльного дьявола» сотворятся дважды +18,5 – 27,5% Размер Пыльного Дьявола |
| Улучшения Песчаной Бури | Оружие | +82,5 – 105,0% урона Пыльного дьявола +13,5 – 22,5% шанс, что снаряды Пылевого дьявола будут применены дважды +21.0 – 30.0% Размер Пыльного Дьявола |
|
| Тело Шипа | Редкий | Полезный | +8.0 – 10,0% Шипов при укреплении +1 к Вспышке +1 к Крепкости как гвозди |
| Шиповое тело | Легендарный | Полезность | +9,0 – 11,0% Шипов при укреплении +1 – 2 до Вспышки +1 – 2 to Tough as Nails |
| Максимальная эффективность – Варвар | Магия | Ресурс | Ультимативное применение Восстановление навыков +26 – 35 Основной ресурс 13.0 – 17,5% сокращения времени восстановления «Зова Древних» 13.0 – 17,5% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления гнева берсеркера |
| Максимальная эффективность &# 8211; Варвар | Редкий | Ресурс | Абсолютное применение Восстановление навыков +31 – 40 Основной ресурс 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления Call of the Ancients 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления гнева берсеркера |
| Максимальная эффективность &# 8211; Варвар | Легендарный | Ресурс | Абсолютное применение Восстановление навыков +36 – 45 Основной ресурс 13,5 – 22,5% сокращения времени восстановления Call of the Ancients 13,5 – 22,5% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 10,5 – 15,0% сокращения перезарядки Wrath of the Berserker |
| Улучшения Пустоши | Магия | Оружие | +26,0 – 35,0% Размер топота +26,5 – 40,0% Размер прыжка +16,0 – 25,0% Размер землетрясения +18,5 – 27,5% Продолжительность землетрясения |
| Улучшения Пустоши | Редкий | Оружие | +28.5 – 37,5% Размер топота по земле + 29,0 – 42,5% Размер прыжка +18,5 – 27,5% Размер землетрясения +21,0 – 30,0% Продолжительность землетрясения |
| Улучшения Пустоши | Легендарный | Оружие | +26.5 – 40,0% Размер топота по земле + 31,5 – 45,0% Размер прыжка +21,0 – 30,0% Размер землетрясения +23,5 – 32,5% Продолжительность землетрясения |
| Настройка оружия – Варвар | Магия | Ресурс | 15,5 – 20,0% Генерация базовых ресурсов +8,0 – 12,5% генерации ресурсов при использовании двуручного дробящего оружия +8.0 – 12,5% генерации ресурсов с помощью двуручного оружия +8.0 – 12,5% генерации ресурсов с помощью двуручного рубящего оружия |
| Настройка оружия и усиление ;#8211; Варвар | Редкий | Ресурс | 13,5 & ;#8211; 22,5% Генерация базовых ресурсов +10,5 – 15,0% генерации ресурсов при использовании двуручного дробящего оружия +10,5 – 15,0% генерации ресурсов с помощью двуручного оружия +10,5 – 15,0% генерации ресурсов с помощью двуручного рубящего оружия |
| Настройка оружия и усиление ;#8211; Варвар | Легендарный | Ресурс | 16.0 & ;#8211; 25,0% Генерация базовых ресурсов +13,0 – 17,5% генерации ресурсов при использовании двуручного дробящего оружия +13.0 – 17,5% генерации ресурсов с помощью двуручного оружия +13,0 – 17,5% генерации ресурсов с помощью двуручного рубящего оружия |
| Эффективность владения оружием | Магия | Ресурс | 5.5 & #8211; 7,5% сокращения времени восстановления владения оружием 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Смертельного удара» 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления разрыва 10,5 – 15,0% Сокращение времени восстановления Steel Grasp |
| Эффективность владения оружием | Редкий | Ресурс | 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления владения оружием 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления «Смертельного удара» 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления разрыва 13,0 – 17,5% сокращения перезарядки Steel Grasp |
| Эффективность владения оружием | Легендарный | Resource | 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления владения оружием 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Смертельного удара» 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления разрыва 15,5 – 20.0% Сокращение времени восстановления Steel Grasp |
Закаленные аффиксы друида
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Эффективность компаньона | Магия | Ресурс | 5,5 – 7,5% сокращения времени восстановления компаньонов 18,5 – 27,5% сокращения времени восстановления волков 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления Poison Creeper 10,5 – 15,0% сокращения перезарядки Воронов |
| Эффективность компаньона | Редко | 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления компаньона 21,0 – 30,0% сокращения времени восстановления волков 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления Poison Creeper 13.0 – 17,5% сокращения перезарядки Воронов |
|
| Эффективность компаньонов | Легендарный | Ресурс | 8.0 – Сокращение времени восстановления компаньонов на 12,5 % 23,5 – 32,5% сокращения времени восстановления волков 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления Poison Creeper 15,5 – 20,0% сокращения перезарядки Воронов |
| Companion Finesse | Магия | Наступление | +57.0 – 75,0% урона компаньона +62,5 – 85,0% урона волков +114,0 – 150,0% урона ядовитого крипера +114,0 – 150,0% урона Воронов |
| Companion Finesse | Редкий | +62,5 – 85,0% урона компаньона +72,5 – 95,0% урона волков +129,5 – 170,0% урона ядовитого крипера +129,5 – 170,0% урона Воронов |
|
| Finesse Companion | Легендарный | Наступательный | +72.5 – 95,0% урона компаньона +82,5 – 105,0% урона волков +144,5 – 185,0% урона ядовитого крипера +144,5 – 185,0% урона Воронов |
| Companion Innovation | Магия | Утилиты | +8.0 – 12,5% Скорость атаки волков +13,5 – 22,5% Скорость атаки Воронов +13,0 – 17,5% продолжительности действия ядовитого крипера +26,5 – 40,0% Размер воронов |
| Инновации-компаньоны | Редкий | Utility | +10,5 – 15,0% Скорость атаки волков +16,0 – 25,0% Скорость атаки Воронов +15,5 – 20,0% продолжительности действия ядовитого крипера +29,0 – 42,5% Вороны Размер |
| Инновации-компаньоны | Легендарный | Полезный | +13.0 – 17,5% Скорость атаки волков +18,5 – 27,5% Скорость атаки Воронов +13,5 – 22,5% продолжительности действия ядовитого крипера +31,5 – 45.0% Размер ворона |
| Укрепление друида | Редкий | Ресурс | Навыки применения гнева Восстанавливает +8 – 12 Основной ресурс Восстановление ультимативных навыков +31 – 40 Основной ресурс +1 к изобилию |
| Укрепление друида | Легендарный | Ресурс | Колдовство Навыки гнева восстанавливают +10 – 14 Основной ресурс Восстановление ультимативных навыков +36 – 45 Основной ресурс +1 – 2 к Изобилию |
| Движение друида | Магия | Мобильность | +5.5 – 7,5% Скорость передвижения 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления «Пробивного удара» +2 – 4 до цифровой походки |
| Druid Motion | Редкий | Мобильность | +8.0 – 10,0% Скорость передвижения 7,0 – 9,0% сокращения времени восстановления «Пробивного удара» +3 – 5 до цифровой походки |
| Druid Motion | Легендарный | Мобильность | +8.0 – 12,5% Скорость передвижения 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Пробивного удара» +4 – От 6 до цифровой походки |
| Земные улучшения | Магия | +18,5 – Шанс 27,5%, что снаряды «Земные шипы» сотворятся дважды +8.0 – 10,0% шанс, что снаряды оползня будут применены дважды +13.0 – 17,5% шанс, что снаряды валунов сотворятся дважды +26,5 – 40,0% Продолжительность окаменения |
|
| Земляные улучшения | Редкий | Оружие | +21.0 – 30,0% шанс, что снаряды «Земные шипы» сотворятся дважды +10,5 – 15,0% шанс, что снаряды оползня будут применены дважды +15,5 – 20,0% шанс, что снаряды валунов сотворятся дважды +31,5 – 45,0% Продолжительность окаменения |
| Земные улучшения | Легендарный | Оружие | +23.5 – 32,5% шанс, что снаряды «Земные шипы» сотворятся дважды +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды оползня будут применены дважды +13,5 – 22,5% шанс, что снаряды валунов сотворятся дважды +36,5 – 50,0% Продолжительность окаменения |
| Earth Finesse | Магия | Нападение | +26.0 – 35,0% урона от земли +2,5 – 4,0% шанс удачного попадания на землю +2,5 – 4,0% шанса критического удара по земле +47,0 – 65,0% урона от Overpower Overpower +57,0 – 75,0% урона валунами |
| Earth Finesse | Редкий | Наступательный | +31.5 – 45,0% урона от земли +3,0 – 5,0% шанс удачного попадания на землю +3,0 – 5,0% шанса критического удара по земле +57,0 – 75,0% урона от Overpower Overpower +62,5 – 85,0% урона валунами |
| Earth Finesse | Легендарный | Нападение | +41,5 – 55,0% урона от земли +4,0 – 6,0% шанс удачного попадания на землю +4,0 – 6,0% шанс критического удара по земле +62,5 – 85,0% урона от Overpower Overpower +72,5 – 95,0% урона валунами |
| Стена магии природы | Магия | Защита | 10.5 – 15,0% сокращения времени восстановления брони «Циклон» 6,0 – 8,0% сокращения перезарядки Earthen Bulwark +26,5 – 40,0% Размер брони Циклона +10,5 – 15.0% Земляной оплот Длительность |
| Стена магии природы | Редкий | Защита | 13.0 – 17,5% сокращения времени восстановления брони «Циклон» 7.0 – 9,0% сокращения перезарядки Earthen Bulwark +29.0 – 42,5% Размер брони Циклона +13,0 – 17,5% Продолжительность Земляного оплота |
| Стена магии природы | Легендарный | Защита | 15.5 – 20,0% сокращение времени восстановления брони «Циклон» 8.0 – 10,0% сокращения перезарядки Earthen Bulwark +31,5 – 45,0% Размер брони Циклона +15,5 – 20.0% Продолжительность Земляного оплота |
| Выносливость к изменению формы | Магия | Защита | 6.0 – 8,0% сокращения времени восстановления «Кровавого воя» 4.0 – 6,0% сокращения времени восстановления Debilitating Roar +8,0 – 10,0% Длительность Debilitating Roar +1 к Nature’s Resolve |
| Выносливость к изменению формы | Редкий | Защита | 7.0 – 9,0% сокращения времени восстановления «Кровавого воя» 5.0 – 7,0% сокращения времени восстановления Debilitating Roar +8,0 – 12,5% длительности Debilitating Roar +1 к решимости Nature’s |
| Выносливость к изменению формы | Легендарный | Защита | 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Кровавого воя» 6.0 – 8,0% сокращения времени восстановления Debilitating Roar +10,5 – 15,0% Продолжительность изнурительного рева +1 – 2 к Природной решимости |
| Утонченность изменения формы | Магия | Нападение | +7.0 &# 8211; 9,0% Скорость атаки оборотня +114,0 – 150,0% урона от бешенства +114,0 – 150,0% урона от пробивного удара +98,5 – 130,0% рваного урона +2,5 – 4,0% шанс критического удара оборотня +47,0 – 65.0% Урон от Overbear |
| Изящность изменения формы | Редкая | Нападение | + 8.0 и#8211; 10,0% Скорость атаки оборотня +129,5 – 170,0% урона от бешенства +129,5 – 170,0% урона от пробивного удара +108,5 – 140,0% рваного урона +3,0 – 5,0% шанс критического удара оборотня +57,0 – 75.0% Урон от Werebear Overpower |
| Утонченность изменения формы | Легендарный | Наступательный | +9.0 – 11,0% Скорость атаки оборотня +144,5 – 185,0% урона от бешенства +144,5 – 185,0% урона от пробивного удара +114,0 – 150,0% рваного урона +4,0 – 6,0% шанса критического удара оборотня +62,5 – 85.0% Урон от Werebear Overpower |
| Storm Улучшения | Магия | Оружие | +18,5 – 27,5% шанс, что снаряды сдвига ветра будут применены дважды +8.0 – 10,0% шанс, что снаряды Торнадо будут применены дважды +26,5 – 40,0% Размер урагана +28,5 – 37,5% длительности грозы +28,5 – 37,5% Продолжительность урагана |
| Улучшения Шторма | Оружие | +21.0 – 30,0% шанс, что снаряды сдвига ветра сотворят дважды +10,5 – 15,0% шанс, что снаряды Торнадо сотворятся дважды +29.0 – 42,5% Размер урагана +26,5 – 40,0% длительности грозы +26,5 – 40.0% Продолжительность урагана |
|
| Усиления шторма | Легендарный | Оружие | +23.5 – 32,5% шанс, что снаряды сдвига ветра будут применены дважды +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды Торнадо сотворятся дважды +31,5 – 45,0% Размер урагана +29,0 – 42,5% длительности грозы +29,0 – 42,5% Продолжительность урагана |
| Storm Finesse | Магия | Нападение | +26.0 – 35,0% урона от бури +114,0 – 150,0% урона от урагана +98,5 – 130,0% урона Катаклизма +62,5 – 85,0% урона от молнии +2,5 – 4.0% Шанс критического удара Шторма |
| Storm Finesse | Редкий | Наступательный | +31.5 – 45,0% урона от бури +129,5 – 170,0% урона от урагана +108,5 – 140,0% урона Катаклизма +72,5 – 95,0% урона от молнии +3,0 – 5,0% шанс критического удара Шторма |
| Штормовая ловкость | Легендарный | Наступление | + 41,5 – 55,0% урона от бури +144,5 – 185,0% урона от урагана +114,0 – 150,0% урона Катаклизма +82,5 – 105,0% урона от молнии +4,0 – 6,0% шанса критического удара Шторма |
| Аугменты-оборотни | Магия | Оружие | +23.5 – 32,5% Размер молота +13,0 – 17,5% Размер измельчения +15,5 – 20,0% Продолжительность ярости гризли |
| Аугменты-оборотни | Редкий | Оружие | +26.0 – 35,0% Размер булавы +15,5 – 20,0% Размер измельчения +13,5 – 22,5% Продолжительность ярости гризли |
| Аугменты-оборотни | Легендарный | Оружие | +28.5 – 37,5% Размер булавы +13,5 – 22,5% Размер измельчения +16,0 – 25,0% Продолжительность ярости гризли |
| Аугменты оборотня | Магия | Оружие | +2.5 – 4,0% шанса критического удара при измельчении +28,5 – 37,5% Продолжительность бешенства +8,0 – 12,5% Продолжительность разрыва |
| Аугменты оборотня | Редкий | Оружие | +3.0 – 5,0% шанса критического удара при измельчении +26,5 – 40,0% Продолжительность бешенства +10,5 – 15,0% Продолжительность Разрыва |
| Аугменты оборотня | Легендарный | Оружие | +4.0 – 6,0% шанса критического удара при измельчении +29,0 – 42,5% Продолжительность бешенства +13,0 – 17,5% Продолжительность Раздирания |
| Эффективность гнева | Магия | Ресурс | 8.0 и#8211; 10,0% сокращения времени восстановления урагана 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления валуна 8.0 – 10,0% сокращения времени восстановления бешенства |
| Эффективность гнева | Редкий | Ресурс | 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления урагана 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления валуна 8.0 – 12,5% сокращения времени восстановления бешенства |
| Эффективность гнева | Легендарный | Ресурс | 10.5 – 15,0% сокращения времени восстановления урагана 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления валуна 10,5 – 15,0% сокращение времени восстановления бешенства |
Закаленные аффиксы некроманта
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Аугменты крови | Магия | +23,5 – 32,5% Размер кровоизлияния +13,0 – 17,5% Размер прилива крови +28,5 – 37,5% Продолжительность Кровавого Копья |
|
| Аугменты крови | Редкий | Оружие | +26.0 – 35,0% Размер кровоизлияния +15,5 – 20,0% Размер прилива крови +26,5 – 40.0% Продолжительность Кровавого Копья |
| Аугменты крови | Легендарный | Оружие | +28.5 – 37,5% Размер кровоизлияния +13,5 – 22,5% Размер прилива крови +29,0 – 42,5% Продолжительность Кровавого Копья |
| Выносливость в крови | Магия | Защита | +36.5 – 50,0% шанс того, что кровотечение превратится в кровавые сферы +16,0 – 25,0% исцеления сферой крови +8.0 – 10,0% Длительность тумана крови 4,0 – 6,0% Сокращение времени восстановления тумана крови |
| Выносливость в крови | Редкий | Защита | +46.5 – 60,0% шанс того, что кровоизлияние превратится в кровавые сферы +18,5 – 27,5% исцеления сферой крови +8,0 – 12,5% Продолжительность тумана крови 5.0 – 7,0% Сокращение времени восстановления тумана крови |
| Выносливость в крови | Легендарный | Защита | +52.0 – 70,0% шанс того, что кровотечение превратится в кровавые сферы +21,0 – 30,0% исцеления сферой крови +10,5 – 15,0% Продолжительность тумана крови 6,0 – 8,0% Сокращение времени восстановления тумана крови |
| Blood Finesse | Магия | Наступление | +7.0 – 9,0% Скорость атаки кровью +26,0 – 35,0% урона кровью +47.0 – 65,0% урона от Blood Overpower +26,0 – 35,0% урона при укреплении |
| Blood Finesse | Редкий | Наступательный | +8.0 – 10,0% Скорость атаки кровью +31,5 – 45,0% урона кровью +57,0 – 75,0% урона от Blood Overpower +31,5 – 45,0% урона при укреплении |
| Blood Finesse | Легендарный | Наступательный | +9.0 – 11,0% Скорость атаки кровью +41,5 – 55,0% урона кровью +62,5 – 85,0% урона от Blood Overpower +41,5 – 55,0% урона при укреплении |
