Ваш ключ к защите.

Истории Monster Hunter 3: Искажённые отражения Это позволяет вносить множество изменений в вашего персонажа, а также экипировать его различной броней, чтобы выдерживать бои.
Хотя вы больше не играете за Охотника, вам предстоит сразиться с немалым количеством монстров. В борьбе с более сильными существами вам понадобится надлежащая защита. Это руководство предоставит вам полную информацию обо всех элементах брони, которые вы можете найти в игре.
Содержание
Как разблокировать всю броню в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections
Приведённые ниже таблицы разделены в соответствии с различными элементами, присутствующими в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections.

Нормальный элемент
| Имя | Как разблокировать | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Арзурос | Победите Арзуроса | 82 | All-Elem Def Boost (M) Сохранение товара (S) |
| сплав | Получите рецепт из сундука с сокровищами. | 68 | Критический (S) Усиление атаки водой (S) |
| Barroth | Победите Баррота | 122 | Потенциал (М) Подстрекатель (М) |
| Гравиос У | Победа над Чёрным Гравиосом | 170 | Потенциал (л) Антиожог (L) Драконий Разрушитель (М) |
Элемент Огня
| Имя | Как разблокировать | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Арквулкан | Победите Арквельда за пределами того, которого вы встретите по ходу сюжета. | 170 | Синхронизировать (XL) Прилив выносливости (L) Настойчивость (М) |
| Аджакаран | Победите Аджакарана | 128 | Бомбардьер (М) Blightproof (M) Разборщик деталей (S) |
| Лазурный | Получите этот рецепт из сундука с сокровищами. | 116 | All-Elem Def Boost (M) Панацея (М) Потенциал (М) |
| Акносом | Победите Акносома | 100 | Усиление огненной атаки (М) Танцовщица (S) |
| Аня | Победите Анджанта | 82 | Усиление защиты от огня (M) Злобный (S) |
| Брахидиос | Победите Брахидиоса | 150 | Бомбардьер (L) Злобный (М) Настойчивость (S) |
| Бариотский университет | Победите Песчаного Бариота | 164 | Устойчивость к темноте (L) Инстинкт уклонения (L) Способность к уклонению (L) |
| Бишатен У | Победите Бишатена из кроваво-оранжевого цвета | 138 | Усиление защиты от огня (M) Антиожог (М) Бдительность (М) |
| Diablos | Победите Диаблоса | 140 | Потенциал (л) Героические поступки (М) Бдительность (М) |
| Диаблос Нерон | Победите Чёрного Диаблоса | 162 | Слаггер (L) Разборщик деталей (М) Драконий Разрушитель (М) |
| Эспинас | Победите Эспинаса | 150 | Увеличение скорости нанесения урона (L) Соль в ране (М) Разборщик деталей (S) |
| Гравиос | Победите Гравиоса | 144 | All-Elem Def Boost (L) Бессонница (L) Подстрекатель (Л) |
| Glavenus | Победите Главенуса (рогатый вариант не подходит). | 148 | Разрушитель стихий (L) Стихийный штурм (М) |
| Гаруга | Победите Иан Гаругу | 132 | Злобный (М) Увеличение скорости нанесения урона (М) Противоядие (S) |
| Идзути | Победите Великого Изучи | ARCXNUMX | Критический (S) Повышение выносливости (S) Быстрый (S) |
| Кут-Кн У | Победите Синего Иан Кут-Кна | 68 | Усиление огненной атаки (S) Критический (S) |
| Кут-Кн | Победите Иан Кут-Кна | 62 | Усиление защиты от огня (S) Антиожог (S) |
| Odogaron | Победите Одогарона | 124 | Антиблед (L) Повышение выносливости (S) Прилив выносливости (S) |
| Рат Соул | Победите Розовую Ратиан | 168 | Критический (XL) Критическое родство (L) Полный вперед (L) |
| Rathalos | Победите Раталоса | 150 | Разборщик деталей (L) Усиление атаки огнем (L) Родство душ (М) |
| Ракна | Победите Ракна-Кадаки | 132 | Повышение выносливости (M) Взрыв выносливости (М)Ратх Сердце |
| Рат Харт | Победите Лазурного Раталоса | 108 | Самоисцеление (М) Критическое исцеление (М) |
| Рейнджер | По умолчанию | 52 | Защитный чехол для норы (S) |
| Ратиан | Победите Ратиана | ARCXNUMX | Защитный чехол для норы (S) Улучшение здоровья (S) |
| Регионы | Победите Серегиоса | 164 | Критический (L) Антиблед (L) Способность к уклонению (М) |
| Зловещий | Победите Магнамало вне сюжетной линии битвы с боссом. | 162 | HtH Master (XL) Blightproof (L) Укрепить (М) |
| Тигрекс | Победите Тигрекса | 136 | Мастер HtH (M) Потенциал (М) Драконий Разрушитель (S) |
| Тигрекс У | Победите Тигрекса-Брута | 168 | Усиление атаки без элемента (L) Навык родства+ (L) Укрепить (L) |
Элемент воды
| Имя | Как разблокировать | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Альмудрон | Победите Альмудрона за пределами того, что описан в сюжете. | 118 | Стихийный штурм (М) Разрушитель стихий (М) |
| Дамаск | Можно найти в сундуке с сокровищами. | 164 | All-Elem Def Boost (L) Панацея (М) Настойчивость (S) |
| Edel | Можно найти в сундуке с сокровищами. | 82 | Противоядие (М) Сохранение товара (M) Стихийный штурм (XL) |
| Голм | Победите Гарангольма | 134 | Полный вперед (L) All-Elem Def Boost (M) |
| Лудрот У. | Победите фиолетового королевского Лудрота. | 108 | Противоядие (L) Соль в ране (М) Усиление атаки водой (S) |
| Луму | Победите Паолуму | 62 | Божественное благословение (С) Прилив выносливости (S) |
| Кожаные | Доступно по умолчанию | 54 | Синхронизировать (S) |
| Лудрот | Победите Лудрота | 62 | Water Def Boost (S) Вскрыватель уплотнений (S) |
| Мальзено | Победите Мальцено | 170 | Самовосстановление (XL) Слабое место (L) Критическое исцеление (М) |
| Мизуцунэ | Победите Мизуцунэ | 138 | Танцор (М) Способность к уклонению (М) Water AtkBoost (M) |
| Плезиот | Победите Плесиота | 102 | Полный вперед (М) Water Def Boost (M) Защитный чехол для норы (S) |
| Пукей-Пукей | Победить Пукей-Пукей | 82 | Противоядие (М) Увеличение скорости нанесения урона (М) Сохранение товара (S) |
| Плесиотский университет | Победите Зеленого Плесиота | 132 | Усиление водной атаки (М) Синхронизировать (М) Повышение выносливости (S) |
| Сомнакант | Победите Сомнаканта | 100 | Увеличение скорости нанесения урона (М) Инсониак (М) Соль в ране (S) |
| Щупальце | Получите любые материалы Намиэль. | 174 | All-Out (XL) Повышение выносливости (L) Прилив выносливости (L) |
| Тетранадон | Победите Тетранадона | 82 | Повышение выносливости (M) Прилив выносливости (S) Усиление атаки водой (S) |
Ледяной элемент
| Имя | Как получить | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Университет Баррота | Победите Нефритового Баррота | 154 | Защита от нокаута с одного удара (L) Слаггер (М) Потенциал (М) |
| Бланго | Победите Бланго | 138 | Усиление защиты от льда (L) Разрушитель стихий (М) |
| Бариот | Победите Бариота | 160 | Вскрыватель уплотнений (L) Критический (L) Разборщик деталей (М) |
| Госс Хараг | Победите Госса-Харага | 164 | Героические поступки (L) Драконий Разрушитель (L) Улучшение здоровья (М) |
| Высокий металл | Можно получить из сундука с сокровищами. | 138 | Укрепление здоровья (L) Защита от нокаута с одного удара (М) |
| охотник | Доступно по умолчанию | 54 | Non-ElemDef Boost (S) |
| Кулулу | Победите Кулу-Я-Ку | 118 | Слаггер (М) Критический (S) |
| Лунагарон | Победите Лунагарона | 162 | Бдительность (L) Инстинкт уклонения (L) Героические поступки (М) |
| Легиана | Победите Легиану | 160 | Быстрый (L) Усиление ледяной атаки (L) Божественное благословение (М) |
| Наргакуга | Победите Наргакугу | 132 | Способность к уклонению (L) Критический (М) Быстрый (S) |
| Университет Наргакуга | Победите Наргакугу | 154 | Инстинкт уклонения (L) Быстрый (L) Прилив выносливости (М) |
| Реймгард | Победите Вельхану и получите любые материалы. | 174 | Навык родства+ (XL) Панацея (L) Божественное благословение (L) |
| Сомнакант У | Победите Соманканта | 108 | Усиление ледяной атаки (М) Родство душ (М) Стихийный штурм (S) |
Элемент грома
| Имя | Как получить | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Асталос | Победите Асталоса | 150 | Стихийный штурм (L) Прилив выносливости (М) Противопараличное действие (М) |
| Bone | Доступно по умолчанию | 54 | Усиление атаки без элемента (S) |
| Фульгур Аня | Победите Анджанта | 150 | Сохранитель товара (L) Усиление атаки грома (L) Слабое место (М) |
| Гипцерос У | Победите Гипцероса | 68 | Бдительность (S) Укрепить (S) |
| Гипцерос | Победить Гипцероса | 62 | Противоядие (S) Сопротивление темноте (S) Усиление защиты от грома (S) |
| Хезу У | Победите Хезу | 108 | Амтипаралич (М) Критическое исцеление (М) |
| Хезу | Победите Хезу | 100 | Thunder Def Boost (M) Самоисцеление (М) Антипаралич (S) |
| Кадачи | Победите Тоби-Кадачи | 64 | Усиление атаки грома (М) Способность к уклонению (S) |
| Лагиакру | Победите Лагиакруса | 110 | Thunder Def Boost (M) Родство душ (М) Навык родства+ (М) |
| Лагиакрус У | Победите Лагиакруса | 150 | Усиление атаки Thunder (L) All-ElemDef Boost (M) Разборщик деталей (М) |
| Рей Дау | Победите Рей Дау | 150 | Злобный (L) Полный вперед (М) Стихийный штурм (М) |
| Зиногре | Победите Зиногра | 150 | Партнер (Л) Бдительность (М) Уи-Пойнт (Ю) |
Элемент Дракона
| Имя | Как получить | Оборонная ценность | Навыки и умения |
|---|---|---|---|
| Бнахабра | Победите Бнахабру | 62 | Увеличение скорости нанесения урона (S) Усиление защиты дракона (S) |
| Бишатен | Победить Бишатена | 82 | Сохранение товара (M) Полный вперед (S) |
| Чатакабра | Победите Чатакабру | 62 | Улучшение здоровья (S) Сохранение товара (S) Подстрекатель (S) |
| цианатавр | Победите Цеанатавра | 118 | Танцор (М) Партнер (М) |
| Несцилла | Победите Нерсциллу | 64 | Бессонница (S) Увеличение скорости нанесения урона (М) Защита от нокаута с одного удара (S) |
| Университет Нерсциллы | Победите Нерсциллу | 138 | Панацея (М) Способность к уклонению (S) Критический (S) |
| Зиногре У. | Победите Зиногра | 168 | Усиление атаки дракона (XL) Танцовщица (слева) Партнер (М) |