Соберите их все.

WWE 2K26 В стандартном составе доступно огромное количество суперзвезд, но вы можете разблокировать больше, проходя различные игровые режимы.
В этом году есть множество способов получить больше суперзвезд. Некоторые из них относительно легко и быстро разблокировать, в то время как для получения других потребуется много времени.
В этом руководстве вы найдете всю информацию о заблокированных персонажах и о том, как их разблокировать.
Как разблокировать всех суперзвезд в WWE 2K26
В таблицах ниже представлена информация о заблокированных суперзвездах. Таблицы разделены в соответствии со способом разблокировки.
Пропуск AAA
| Супер звезда | Как разблокировать |
|---|---|
| Алундра Блейз ’94 | Сезон 1, Уровень 5 |
| Андрэ Гигант | Сезон 1, Уровень 4 |
| Ax | Пропуск AAA |
| Букер T | Сезон 1, Уровень 11 |
| Брей Уайетт | Сезон 1, Уровень 18 |
| Брета Харта | Сезон 1, Уровень 7 |
| Британский Бульдог | Сезон 1, Уровень 15 |
| Чайна | Сезон 1, Уровень 5 |
| Раздавить | Пропуск AAA |
| ДДП ’98 | Сезон 1, Уровень 29 |
| Дизель | Сезон 1, Уровень 22 |
| чувак любовь | Сезон 1, Уровень 27 |
| Пыльный Родос | Сезон 1, Уровень 21 |
| Эдди Герреро ’97 | Сезон 1, уровень 2 |
| Эль Хихо Дель Викинго | Сезон 1, уровень 1* |
| Элитный Джейкоб Фату (Персона) | Сезонный уровень 26* |
| Фаарук | Сезон 1, Уровень 26 |
| Поле Брей Уайатт ’23 | Сезон 1, Уровень 40 |
| Леди Фламмер | Сезон 1, уровень 7* |
| Великий Мута | Сезон 1, Уровень 29 |
| Голливуд Хоган | Сезон 1, Уровень 39 |
| Хонки-тонк-мэн | Сезон 1, Уровень 8 |
| Хьюилк Хоган ’02 | Сезон 1, Уровень 33 |
| Ураган | Сезон 1, Уровень 23 |
| Железный Шейх | Сезон 1, Уровень 19 |
| Желе-ролл | Пропуск AAA |
| Джим Нейдхарт | Сезон 1, Уровень 7 |
| Кейн ’08 | Сезон 1, Уровень 20 |
| Кевин Нэш | Сезон 1, Уровень 28 |
| Курт Энгл | Сезон 1, Уровень 13 |
| Лекс Люгер | Сезон 1, Уровень 29 |
| Рэнди Сэвидж | Сезон 1, Уровень 25 |
| Человечество | Сезон 1, Уровень 27 |
| Мисс Элизабет Менеджер | Сезон 1, Уровень 25 |
| Мош | Сезон 1, Уровень 9 |
| Мистер Игуана | Сезон 1, уровень 20* |
| Мистер идеал | Сезон 1, Уровень 19 |
| Языческий | Пропуск AAA |
| Пол Бирер (менеджер) | Сезон 1, Уровень 26 |
| Психо-клоун | Сезон 1, Уровень 13 |
| Рик Руд | Сезон 1, Уровень 8 |
| Бритва Рамон | Сезон 1, Уровень 22 |
| Рок ’01 | Сезон 1, Уровень 36 |
| Родди Пайпер | Сезон 1, Уровень 19 |
| Скотт Холл | Сезон 1, Уровень 28 |
| Сенсационная Шерри | Сезон 1, Уровень 30 |
| Шон Майклз | Сезон 1 |
| Шон Майклс ’05 | Сезон 1, Уровень 35 |
| Шон Майклс ’94 | Сезон 1, Уровень 30 |
| Банкротство | Пропуск AAA |
| Стефани МакМахон | Сезон 1, Уровень 34 |
| Стефани Вакер (Персона) | Сезон 1, уровень 33* |
| Билли Грэм | Сезон 1, Уровень 31 |
| Сикс | Сезон 1, Уровень 28 |
| Терри Фанк | Сезон 1, Уровень 20 |
| молотильщик | Сезон 1, Уровень 9 |
| Triple H’ 08 | Сезон 1, Уровень 34 |
| Тайлер Бриз | Сезон 1, Уровень 1 |
| Ultimate Warrior | Сезон 1, Уровень 8 |
| Гробовщик ’03 | Сезон 1, Тур 14 |
| Гробовщик ’98 | Сезон 1, Уровень 26 |
| Вейдер | Сезон 1, Уровень 23 |
Для всех суперзвезд, отмеченных звездочкой рядом с уровнем их абонемента AAA, требуется премиум-версия.
Демонстрационный режим
| Супер звезда | Как разблокировать |
|---|---|
| AJ Lee | Match 21 |
| Эй Джей Ли ’15 | Match 21 |
| Эй Джей Стлес ’16 | Match 18 |
| баптист | Match 16 |
| Брок Леснар ’13 | Match 7 |
| Кактус Джек | Match 12 |
| СМ Харт | Match 11 |
| CM Панк ’11 | Match 3 |
| CM Панк ’13 | Match 5 |
| CM Punk Armageddon ’08 | Match 2 |
| CM Punk Elimination Chamber ’13 | Match 6 |
| CM Punk SummerSlam ’08 | Match 1 |
| CM Punk SummerSlam ’13 | Match 7 |
| CM Punk WrestleMania 29 | Match 4 |
| Дрю Макинтайр | Match 8 |
| Эдди Герреро | Match 14 |
| Дьявол Брей Уайетт | Match 20 |
| JBL | Match 1 |
| Джон Сина ’13 | Match 5 |
| Джон Сина ’15 | Match 17 |
| Курт Энгл ’19 | Match 19 |
| Мариз | Match 21 |
| The Miz ’17 | Match 21 |
| Рэнди Ортон ’11 | Match 3 |
| Рэнди Ортон ’14 | Match 16 |
| Рей Мистерио ’08 | Match 2 |
| Рок ’13 | Match 6 |
| Сет Роллинз ’25 | Match 9 |
| Сет Роллинс, WrestleMania 41 | Match 10 |
| Шон Майклс ’97 | Match 11 |
| Стефани МакМахон ’14 (менеджер) | Match 15 |
| Стив Остин | Match 13 |
| Triple H’ 14 | Match 15 |
| Undetaker ’13 | Match 4 |
Далее мы рассмотрим всех суперзвезд, участвующих в режиме MyRISE.
MyRISE
- Алундра Блайзе
- Брон Брейкер
- Жужжание
- Капитан
- Карли Прайм
- погоня
- выбранный
- CM Punk Retro
- Коул Куинн
- DDP
- Дасти Роудс ’89
- Эль Маго-младший
- Эль Ординарио
- Злодей Брей Уайатт (Сожженный)
- Габриэль Слейд
- Женевская роза
- Гектор Флорес
- Джози Джейн
- Джаггернаут Грейс
- Жюстин
- Джастин ’99
- Ла Кангрехита Лока
- LJ
- Замок
- Главное событие R-Правда
- Мейли Фан
- Мишель МакКул
- Морено
- Игрок MyRISE 2K22 (женщина)
- Игрок MyRISE 2K22 (мужчина)
- Одиссея Рифт
- Парагон Джей Пирс
- Психопатка Салли
- Red
- Рикиши
- Дорожный пёс
- Скотт Штайнер ’03
- Небольшая долина
- Тавиш
- три
Далее, вот список суперзвезд, которых вы разблокируете в режимах игры MyFACTION и The Island.
MyFACTION и Остров
- Бобби Ньютон
- Брок Леснар ’01 (Живые выступления)
- Dahlia Hex
- Делила Хекс
- Дрю Макинтайр ’10 (Живые мероприятия)
- Элитная команда Jade Cargill (мировой тур)
- Элитный Джей Усо (живые выступления)
- Elite The Rock (World Tour)
- Маршалл Томпсон
- Одетт Бомонт
- Роб Ван Дам ’97 (Мировой тур)
- Triple H ’99 (MyCollection)
DLC
Вот список всех суперзвезд, которые появятся в грядущих дополнениях.
| Супер звезда | DLC |
|---|---|
| Чайна ’97 | Набор эпохи отношения |
| Джо Хендри | Джо Хендри Пак |
| Кейн ’98 | Набор «Эра отношения» |
| Рэнди Сэвидж ’98 | Набор «Война понедельника» |
| Рок ’99 | Набор «Эра отношения» |
| Родди Пайпер ’98 | Набор «Война понедельника» |
| Шон Майклс DX | Набор «Война понедельника» |
| Стефани МакМахон-Хелмсли | Набор «Царь царей» |
| Тройной Н ’98 | Набор «Царь царей» |